水温
—没有报告
选择温度区间
库水位高程
354ft
持平
海平面气压
30.04inHg
风
无风
这个数字是基准高程,不是湖面距离满水位还有多少英尺。
库水位高程趋势
354 ft
2026-10-06T18:45现在 354
| 2026-10-06T18:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:15:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:30:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T20:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T20:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T20:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T20:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T21:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T21:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T21:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T22:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T23:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T23:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T23:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T23:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T01:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:15:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:15:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:15:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:30:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:45:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:15:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:30:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:45:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T06:00:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T06:15:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T06:30:00+00:00 | 354 ft |
USGS USGS-02168500 · 62615
海平面气压
30.04 inHg
2026-10-07T04:56现在 30.04
| 2026-10-07T04:56:00+00:00 | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T05:56:00+00:00 | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T06:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 30.07 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.93 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-08T05:00:00Z | 29.98 inHg |
NWS + MET Norway 逐小时海平面气压
调整推荐
你在什么标点钓鱼?
选择温度区间
我们不会用气温,也不会用附近未核实的测站来代替。请手动选择条件来配钓组。
这一页回答的问题
- 这是湖心的温度吗?
- Lake Murray near Columbia, SC 在 Lake Murray 上,所以这是湖上的读数,不是下游河流。
- 为什么气压写的是海平面?
- 钓手比较的大约是海平面 29.90 inHg。这一页显示海平面气压,避免把高海拔湖和未经换算的地面气压放在一起比。
- 这个水温是什么季节?
- 这个测站没有在报水温。请在页面上选择季节。