Lake Murray, SC
Lake Murray: no fresh water temperature.
Choose clarity and cover. The setup follows this water temperature.
Water temp
—not reported
Choose a temperature band
Pool elevation
354.01ft
Holding
Sea-level pressure
30.04inHg
Wind
3mph NE
Light wind
That figure is a datum elevation, not how many feet the lake sits below full pool.
Pool elevation trend
354.01 ft
2026-10-06T18:00Now 354.01
| 2026-10-06T18:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T18:15:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T18:30:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T18:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:15:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:30:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T19:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T20:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T20:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T20:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T20:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T21:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T21:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T21:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T22:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T22:45:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T23:00:00+00:00 | 354.04 ft |
| 2026-10-06T23:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T23:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-06T23:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:30:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T00:45:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:00:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:15:00+00:00 | 354.03 ft |
| 2026-10-07T01:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T01:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:15:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T02:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:15:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:30:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T03:45:00+00:00 | 354.02 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:15:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:30:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T04:45:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:15:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:30:00+00:00 | 354.01 ft |
| 2026-10-07T05:45:00+00:00 | 354.01 ft |
USGS USGS-02168500 · 62615
Sea-level pressure
30.04 inHg
2026-10-07T03:56Now 30.04
| 2026-10-07T03:56:00+00:00 | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T04:56:00+00:00 | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T05:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T06:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 30.07 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.93 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 29.99 inHg |
NWS + MET Norway hourly Sea-level pressure
Tune the recommendation
What are you fishing around?
Choose a temperature band
We won’t substitute air temperature or a nearby unverified station. Choose conditions manually to build a setup.
Questions this page answers
- Is this the temperature in the middle of the lake?
- Lake Murray near Columbia, SC is on Lake Murray, so this is a lake reading, not a river downstream.
- Why does the pressure say sea level?
- Anglers compare about 29.90 inHg at sea level. This page shows sea-level pressure so a high-elevation lake is not compared with a raw surface reading.
- What season is this water temperature?
- This station is not reporting water temperature. Pick a season on the page.