Lake Lanier, GA
Chattahoochee River at Buford Dam, near Buford, GA: 50.4°F en el medidor. No es una lectura del centro del lago.
Elige claridad y cobertura. El montaje sigue esta temperatura del agua.
Temp. del medidor
50.4°F
Final de otoño
Medidor de la estación
-0.56ft
Presión a nivel del mar
30.05inHg
Viento
5mph NE
Brisa usable
Medidor, no el lago · 3.6 mi · Chattahoochee River at Buford Dam, near Buford, GA2026-10-07T06:30:00+00:00Estación USGSNWSMET Norway
Tendencia de Altura del medidor
-0.56 ft
2026-10-06T18:45Ahora -0.56
| 2026-10-06T18:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T19:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T19:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T19:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T19:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T20:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T20:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T20:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T20:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 | -0.54 ft |
| 2026-10-06T21:15:00+00:00 | 1.22 ft |
| 2026-10-06T21:30:00+00:00 | 3.54 ft |
| 2026-10-06T21:45:00+00:00 | 4.22 ft |
| 2026-10-06T22:00:00+00:00 | 4.2 ft |
| 2026-10-06T22:15:00+00:00 | 3.11 ft |
| 2026-10-06T22:30:00+00:00 | 2.56 ft |
| 2026-10-06T22:45:00+00:00 | 2.51 ft |
| 2026-10-06T23:00:00+00:00 | 2.49 ft |
| 2026-10-06T23:15:00+00:00 | 2.49 ft |
| 2026-10-06T23:30:00+00:00 | 2.49 ft |
| 2026-10-06T23:45:00+00:00 | 2.48 ft |
| 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 2.48 ft |
| 2026-10-07T00:15:00+00:00 | 1.56 ft |
| 2026-10-07T00:30:00+00:00 | 0.16 ft |
| 2026-10-07T00:45:00+00:00 | -0.43 ft |
| 2026-10-07T01:00:00+00:00 | -0.53 ft |
| 2026-10-07T01:15:00+00:00 | -0.55 ft |
| 2026-10-07T01:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T01:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T02:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T02:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T02:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T03:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T03:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T03:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T04:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T04:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T04:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T05:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T05:30:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T05:45:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T06:00:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T06:15:00+00:00 | -0.56 ft |
| 2026-10-07T06:30:00+00:00 | -0.56 ft |
USGS USGS-02334430 · 00065
Presión a nivel del mar
30.05 inHg
2026-10-07T06:00Ahora 30.05
| 2026-10-07T06:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 30.04 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 30.05 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 30.07 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 30.08 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 30.08 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 30.06 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-08T05:00:00Z | 30 inHg |
Presión a nivel del mar por hora, NWS + MET Norway
Ajusta la recomendación
¿Alrededor de qué estás pescando?
Preguntas que responde esta página
- ¿Es esta la temperatura en el centro del lago?
- Chattahoochee River at Buford Dam, near Buford, GA es un medidor de río o presa a 3.6 millas del punto. No es la temperatura del centro del lago.
- ¿Por qué la presión dice nivel del mar?
- Quien pesca compara unos 29.90 inHg a nivel del mar. Esta página muestra presión a nivel del mar para que un lago alto no se compare con una lectura cruda de superficie.
- ¿Qué estación es esta temperatura del agua?
- 50.4°F es Final de otoño.