Lake St. Clair, MI
Clinton River at Moravian Drive at Mt. Clemens, MI:测站 58.6°F。这不是湖心读数。
选择水色和标点。钓组按这个水温来。
测站水温
58.6°F
秋季
测站水尺
5.41ft
海平面气压
29.93inHg
风
6mph S
可以用的风
测站,不是湖面 · 11.1 英里 · Clinton River at Moravian Drive at Mt. Clemens, MI2026-10-07T06:00:00+00:00USGS 测站NWSMET Norway
水尺高度趋势
5.41 ft
2026-10-07T01:36现在 5.41
| 2026-10-07T01:36:00+00:00 | 5.5 ft |
| 2026-10-07T01:42:00+00:00 | 5.5 ft |
| 2026-10-07T01:48:00+00:00 | 5.5 ft |
| 2026-10-07T01:54:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:06:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:12:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:18:00+00:00 | 5.5 ft |
| 2026-10-07T02:24:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:30:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:36:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:42:00+00:00 | 5.49 ft |
| 2026-10-07T02:48:00+00:00 | 5.48 ft |
| 2026-10-07T02:54:00+00:00 | 5.48 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | 5.47 ft |
| 2026-10-07T03:06:00+00:00 | 5.47 ft |
| 2026-10-07T03:12:00+00:00 | 5.46 ft |
| 2026-10-07T03:18:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T03:24:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T03:30:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T03:36:00+00:00 | 5.44 ft |
| 2026-10-07T03:42:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T03:48:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T03:54:00+00:00 | 5.45 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | 5.44 ft |
| 2026-10-07T04:06:00+00:00 | 5.44 ft |
| 2026-10-07T04:12:00+00:00 | 5.43 ft |
| 2026-10-07T04:18:00+00:00 | 5.42 ft |
| 2026-10-07T04:24:00+00:00 | 5.42 ft |
| 2026-10-07T04:30:00+00:00 | 5.42 ft |
| 2026-10-07T04:36:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T04:42:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T04:48:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T04:54:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T05:06:00+00:00 | 5.4 ft |
| 2026-10-07T05:12:00+00:00 | 5.4 ft |
| 2026-10-07T05:18:00+00:00 | 5.39 ft |
| 2026-10-07T05:24:00+00:00 | 5.39 ft |
| 2026-10-07T05:30:00+00:00 | 5.39 ft |
| 2026-10-07T05:36:00+00:00 | 5.39 ft |
| 2026-10-07T05:42:00+00:00 | 5.39 ft |
| 2026-10-07T05:48:00+00:00 | 5.4 ft |
| 2026-10-07T05:54:00+00:00 | 5.4 ft |
| 2026-10-07T06:00:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T06:06:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T06:12:00+00:00 | 5.41 ft |
| 2026-10-07T06:18:00+00:00 | 5.41 ft |
USGS USGS-04165500 · 00065
海平面气压
29.93 inHg
2026-10-07T04:53现在 29.93
| 2026-10-07T04:53:00+00:00 | 29.94 inHg |
| 2026-10-07T05:53:00+00:00 | 29.93 inHg |
| 2026-10-07T06:00:00Z | 29.91 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 29.89 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 29.87 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 29.85 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 29.83 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 29.83 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 29.82 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 29.83 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 29.83 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 29.81 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 29.79 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 29.76 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 29.74 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.72 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.71 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.71 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.72 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.73 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.76 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.78 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 29.8 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 29.81 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 29.81 inHg |
| 2026-10-08T05:00:00Z | 29.81 inHg |
NWS + MET Norway 逐小时海平面气压
调整推荐
你在什么标点钓鱼?
测站浊度 8.6 FNU。上面的水色仍由你判断。
这一页回答的问题
- 这是湖心的温度吗?
- Clinton River at Moravian Drive at Mt. Clemens, MI 是距离标注点 11.1 英里的河流或大坝测站。它不是湖心温度。
- 为什么气压写的是海平面?
- 钓手比较的大约是海平面 29.90 inHg。这一页显示海平面气压,避免把高海拔湖和未经换算的地面气压放在一起比。
- 这个水温是什么季节?
- 58.6°F 是秋季。