跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年1月17日 · GMT-9

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-9 19:49 – GMT-9 21:49

  2. 主窗口月下中天

    GMT-9 07:19 – GMT-9 09:19

  3. 次窗口月出

    GMT-9 10:29 – GMT-9 11:29

  4. 次窗口月落

    GMT-9 04:58 – GMT-9 05:58

太阳和月亮

日出
GMT-9 09:53
日落
GMT-9 16:26
月出
GMT-9 10:59
月落
GMT-9 05:28
月相
盈凸月
受光
72%

最近的上弦月:2027年1月15日, GMT-9 11:35。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-9)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
1月17日GMT-9 19:49 – GMT-9 21:49GMT-9 07:19 – GMT-9 09:19GMT-9 10:29 – GMT-9 11:29GMT-9 04:58 – GMT-9 05:58GMT-9 09:53GMT-9 16:26盈凸月72%
1月18日GMT-9 20:51 – GMT-9 22:51GMT-9 08:19 – GMT-9 10:19GMT-9 10:38 – GMT-9 11:38GMT-9 06:53 – GMT-9 07:53GMT-9 09:51GMT-9 16:29盈凸月81%
1月19日GMT-9 21:57 – GMT-9 23:57GMT-9 09:24 – GMT-9 11:24GMT-9 11:11 – GMT-9 12:11GMT-9 08:35 – GMT-9 09:35GMT-9 09:49GMT-9 16:31盈凸月90%
1月20日—GMT-9 10:30 – GMT-9 12:30GMT-9 12:43 – GMT-9 13:43GMT-9 09:24 – GMT-9 10:24GMT-9 09:47GMT-9 16:34盈凸月96%
1月21日GMT-9 23:03 (前一天) – GMT-9 01:03GMT-9 11:36 – GMT-9 13:36GMT-9 14:46 – GMT-9 15:46GMT-9 09:37 – GMT-9 10:37GMT-9 09:45GMT-9 16:37满月99%
1月22日GMT-9 00:07 – GMT-9 02:07GMT-9 12:37 – GMT-9 14:37GMT-9 16:49 – GMT-9 17:49GMT-9 09:41 – GMT-9 10:41GMT-9 09:43GMT-9 16:39满月100%
1月23日GMT-9 01:05 – GMT-9 03:05GMT-9 13:33 – GMT-9 15:33GMT-9 18:44 – GMT-9 19:44GMT-9 09:41 – GMT-9 10:41GMT-9 09:40GMT-9 16:42亏凸月97%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。