ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年1月16日 · GMT-9
时段
- 主窗口月上中天
GMT-9 18:52 – GMT-9 20:52
- 主窗口月下中天
GMT-9 06:25 – GMT-9 08:25
- 次窗口月出
GMT-9 10:27 – GMT-9 11:27
- 次窗口月落
GMT-9 03:09 – GMT-9 04:09
太阳和月亮
- 日出
- GMT-9 09:54
- 日落
- GMT-9 16:24
- 月出
- GMT-9 10:57
- 月落
- GMT-9 03:39
- 月相
- 盈凸月
- 受光
- 61%
最近的上弦月:2027年1月15日, GMT-9 11:35。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | GMT-9 18:52 – GMT-9 20:52 | GMT-9 06:25 – GMT-9 08:25 | GMT-9 10:27 – GMT-9 11:27 | GMT-9 03:09 – GMT-9 04:09 | GMT-9 09:54 | GMT-9 16:24 | 盈凸月 | 61% |
| 1月17日 | GMT-9 19:49 – GMT-9 21:49 | GMT-9 07:19 – GMT-9 09:19 | GMT-9 10:29 – GMT-9 11:29 | GMT-9 04:58 – GMT-9 05:58 | GMT-9 09:53 | GMT-9 16:26 | 盈凸月 | 72% |
| 1月18日 | GMT-9 20:51 – GMT-9 22:51 | GMT-9 08:19 – GMT-9 10:19 | GMT-9 10:38 – GMT-9 11:38 | GMT-9 06:53 – GMT-9 07:53 | GMT-9 09:51 | GMT-9 16:29 | 盈凸月 | 81% |
| 1月19日 | GMT-9 21:57 – GMT-9 23:57 | GMT-9 09:24 – GMT-9 11:24 | GMT-9 11:11 – GMT-9 12:11 | GMT-9 08:35 – GMT-9 09:35 | GMT-9 09:49 | GMT-9 16:31 | 盈凸月 | 90% |
| 1月20日 | — | GMT-9 10:30 – GMT-9 12:30 | GMT-9 12:43 – GMT-9 13:43 | GMT-9 09:24 – GMT-9 10:24 | GMT-9 09:47 | GMT-9 16:34 | 盈凸月 | 96% |
| 1月21日 | GMT-9 23:03 (前一天) – GMT-9 01:03 | GMT-9 11:36 – GMT-9 13:36 | GMT-9 14:46 – GMT-9 15:46 | GMT-9 09:37 – GMT-9 10:37 | GMT-9 09:45 | GMT-9 16:37 | 满月 | 99% |
| 1月22日 | GMT-9 00:07 – GMT-9 02:07 | GMT-9 12:37 – GMT-9 14:37 | GMT-9 16:49 – GMT-9 17:49 | GMT-9 09:41 – GMT-9 10:41 | GMT-9 09:43 | GMT-9 16:39 | 满月 | 100% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 61.220,-149.858。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。