ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年10月8日 · GMT-10
时段
- 主窗口月上中天
GMT-10 18:49 – GMT-10 20:49
- 主窗口月下中天
GMT-10 06:26 – GMT-10 08:26
这个时段和日出前后 30 分钟重叠。
- 次窗口月出
GMT-10 13:43 – GMT-10 14:43
- 次窗口月落
GMT-10 00:06 – GMT-10 01:06
太阳和月亮
- 日出
- GMT-10 06:24
- 日落
- GMT-10 18:12
- 月出
- GMT-10 14:13
- 月落
- GMT-10 00:36
- 月相
- 盈凸月
- 受光
- 63%
最近的上弦月:2027年10月7日, GMT-10 01:48。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日 | GMT-10 18:49 – GMT-10 20:49 | GMT-10 06:26 – GMT-10 08:26 | GMT-10 13:43 – GMT-10 14:43 | GMT-10 00:06 – GMT-10 01:06 | GMT-10 06:24 | GMT-10 18:12 | 盈凸月 | 63% |
| 10月9日 | GMT-10 19:33 – GMT-10 21:33 | GMT-10 07:11 – GMT-10 09:11 | GMT-10 14:19 – GMT-10 15:19 | GMT-10 00:59 – GMT-10 01:59 | GMT-10 06:25 | GMT-10 18:11 | 盈凸月 | 72% |
| 10月10日 | GMT-10 20:15 – GMT-10 22:15 | GMT-10 07:54 – GMT-10 09:54 | GMT-10 14:53 – GMT-10 15:53 | GMT-10 01:50 – GMT-10 02:50 | GMT-10 06:25 | GMT-10 18:10 | 盈凸月 | 80% |
| 10月11日 | GMT-10 20:56 – GMT-10 22:56 | GMT-10 08:35 – GMT-10 10:35 | GMT-10 15:26 – GMT-10 16:26 | GMT-10 02:40 – GMT-10 03:40 | GMT-10 06:25 | GMT-10 18:10 | 盈凸月 | 87% |
| 10月12日 | GMT-10 21:37 – GMT-10 23:37 | GMT-10 09:16 – GMT-10 11:16 | GMT-10 15:58 – GMT-10 16:58 | GMT-10 03:30 – GMT-10 04:30 | GMT-10 06:26 | GMT-10 18:09 | 盈凸月 | 93% |
| 10月13日 | GMT-10 22:18 – GMT-10 00:18 (后一天) | GMT-10 09:57 – GMT-10 11:57 | GMT-10 16:30 – GMT-10 17:30 | GMT-10 04:20 – GMT-10 05:20 | GMT-10 06:26 | GMT-10 18:08 | 盈凸月 | 97% |
| 10月14日 | — | GMT-10 10:40 – GMT-10 12:40 | GMT-10 17:04 – GMT-10 18:04 | GMT-10 05:12 – GMT-10 06:12 | GMT-10 06:26 | GMT-10 18:07 | 满月 | 99% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 21.317,-157.845。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。