跳到正文

ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年10月7日 · GMT-10

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-10 18:03 – GMT-10 20:03

    这个时段和日落前后 30 分钟重叠。

  2. 主窗口月下中天

    GMT-10 05:39 – GMT-10 07:39

    这个时段和日出前后 30 分钟重叠。

  3. 次窗口月出

    GMT-10 13:02 – GMT-10 14:02

  4. 次窗口月落

    —

一个太阴日大约 24 小时 50 分钟,所以这一天不一定四个时段都有。破折号表示这个事件在这一天没有发生。

太阳和月亮

日出
GMT-10 06:24
日落
GMT-10 18:13
月出
GMT-10 13:32
月落
—
月相
上弦月
受光
54%

最近的上弦月:2027年10月7日, GMT-10 01:48。

往后 7 天

ZIP 96813 的 7 天 solunar 表(GMT-10)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
10月7日GMT-10 18:03 – GMT-10 20:03GMT-10 05:39 – GMT-10 07:39GMT-10 13:02 – GMT-10 14:02—GMT-10 06:24GMT-10 18:13上弦月54%
10月8日GMT-10 18:49 – GMT-10 20:49GMT-10 06:26 – GMT-10 08:26GMT-10 13:43 – GMT-10 14:43GMT-10 00:06 – GMT-10 01:06GMT-10 06:24GMT-10 18:12盈凸月63%
10月9日GMT-10 19:33 – GMT-10 21:33GMT-10 07:11 – GMT-10 09:11GMT-10 14:19 – GMT-10 15:19GMT-10 00:59 – GMT-10 01:59GMT-10 06:25GMT-10 18:11盈凸月72%
10月10日GMT-10 20:15 – GMT-10 22:15GMT-10 07:54 – GMT-10 09:54GMT-10 14:53 – GMT-10 15:53GMT-10 01:50 – GMT-10 02:50GMT-10 06:25GMT-10 18:10盈凸月80%
10月11日GMT-10 20:56 – GMT-10 22:56GMT-10 08:35 – GMT-10 10:35GMT-10 15:26 – GMT-10 16:26GMT-10 02:40 – GMT-10 03:40GMT-10 06:25GMT-10 18:10盈凸月87%
10月12日GMT-10 21:37 – GMT-10 23:37GMT-10 09:16 – GMT-10 11:16GMT-10 15:58 – GMT-10 16:58GMT-10 03:30 – GMT-10 04:30GMT-10 06:26GMT-10 18:09盈凸月93%
10月13日GMT-10 22:18 – GMT-10 00:18 (后一天)GMT-10 09:57 – GMT-10 11:57GMT-10 16:30 – GMT-10 17:30GMT-10 04:20 – GMT-10 05:20GMT-10 06:26GMT-10 18:08盈凸月97%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 21.317,-157.845。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。