Lake Fork, TX
Lake Fork: no hay temperatura de agua reciente.
Elige claridad y cobertura. El montaje sigue esta temperatura del agua.
Temp. del agua
—no reportada
Elige una banda de temperatura
Elevación del embalse
398.52ft
Estable
Presión a nivel del mar
29.97inHg
Viento
6mph N
Brisa usable
Esa cifra es una elevación de datum, no cuántos pies le faltan al lago para el nivel lleno.
El embalse está al 81.6% del almacenamiento de conservación. Fuente: Texas Water Development Board.
Tendencia de Elevación del embalse
398.52 ft
2026-10-06T18:45Ahora 398.52
| 2026-10-06T18:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T19:00:00+00:00 | 398.54 ft |
| 2026-10-06T19:15:00+00:00 | 398.54 ft |
| 2026-10-06T19:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T19:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T20:00:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T20:15:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T20:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T20:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T21:15:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T21:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T21:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T22:00:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T22:15:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T22:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T22:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T23:00:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T23:15:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T23:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-06T23:45:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-07T00:15:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-07T00:30:00+00:00 | 398.53 ft |
| 2026-10-07T00:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T01:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T01:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T01:30:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T01:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T02:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T02:30:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T02:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T03:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T03:30:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T03:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T04:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T04:30:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T04:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T05:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T05:30:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T05:45:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T06:00:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T06:15:00+00:00 | 398.52 ft |
| 2026-10-07T06:30:00+00:00 | 398.52 ft |
USGS USGS-08018800 · 62614
Presión a nivel del mar
29.97 inHg
2026-10-07T06:00Ahora 29.97
| 2026-10-07T06:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 30 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.92 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.91 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.91 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.91 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.92 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-08T05:00:00Z | 29.96 inHg |
Presión a nivel del mar por hora, NWS + MET Norway
Ajusta la recomendación
¿Alrededor de qué estás pescando?
Elige una banda de temperatura
No sustituimos la temperatura del aire ni una estación cercana sin verificar. Elige las condiciones a mano para armar un montaje.
Preguntas que responde esta página
- ¿Es esta la temperatura en el centro del lago?
- Lake Fk Res nr Quitman, TX está en Lake Fork, así que es una lectura del lago, no de un río aguas abajo.
- ¿Por qué la presión dice nivel del mar?
- Quien pesca compara unos 29.90 inHg a nivel del mar. Esta página muestra presión a nivel del mar para que un lago alto no se compare con una lectura cruda de superficie.
- ¿Qué estación es esta temperatura del agua?
- Esta estación no está reportando temperatura del agua. Elige una estación en la página.