Grand Lake O' the Cherokees, OK
Grand Lake O' the Cherokees: no hay temperatura de agua reciente.
Elige claridad y cobertura. El montaje sigue esta temperatura del agua.
Temp. del agua
—no reportada
Elige una banda de temperatura
Altura del medidor
742.04ft
Estable
Presión a nivel del mar
29.98inHg
Viento
Calma
En esta agua · Lake O' the Cherokees at Langley, OK2026-10-07T06:00:00+00:00Estación USGSNWSMET Norway
Tendencia de Altura del medidor
742.04 ft
2026-10-06T01:00Ahora 742.04
| 2026-10-06T01:00:00+00:00 | 741.97 ft |
| 2026-10-06T02:00:00+00:00 | 741.98 ft |
| 2026-10-06T03:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T04:00:00+00:00 | 741.98 ft |
| 2026-10-06T05:00:00+00:00 | 741.99 ft |
| 2026-10-06T06:00:00+00:00 | 741.99 ft |
| 2026-10-06T07:00:00+00:00 | 741.99 ft |
| 2026-10-06T08:00:00+00:00 | 741.99 ft |
| 2026-10-06T09:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T10:00:00+00:00 | 741.99 ft |
| 2026-10-06T11:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T12:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T13:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T14:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T15:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T16:00:00+00:00 | 742 ft |
| 2026-10-06T17:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T18:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T19:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T20:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T22:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-06T23:00:00+00:00 | 742.01 ft |
| 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 742.02 ft |
| 2026-10-07T01:00:00+00:00 | 742.02 ft |
| 2026-10-07T02:00:00+00:00 | 742.02 ft |
| 2026-10-07T03:00:00+00:00 | 742.03 ft |
| 2026-10-07T04:00:00+00:00 | 742.03 ft |
| 2026-10-07T05:00:00+00:00 | 742.04 ft |
| 2026-10-07T06:00:00+00:00 | 742.04 ft |
USGS USGS-07190000 · 00065
Presión a nivel del mar
29.98 inHg
2026-10-07T06:00Ahora 29.98
| 2026-10-07T06:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T07:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-07T08:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T09:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-07T10:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T11:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T12:00:00Z | 29.99 inHg |
| 2026-10-07T13:00:00Z | 30.01 inHg |
| 2026-10-07T14:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T15:00:00Z | 30.03 inHg |
| 2026-10-07T16:00:00Z | 30.02 inHg |
| 2026-10-07T17:00:00Z | 30 inHg |
| 2026-10-07T18:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-07T19:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-07T20:00:00Z | 29.95 inHg |
| 2026-10-07T21:00:00Z | 29.93 inHg |
| 2026-10-07T22:00:00Z | 29.93 inHg |
| 2026-10-07T23:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-08T00:00:00Z | 29.94 inHg |
| 2026-10-08T01:00:00Z | 29.96 inHg |
| 2026-10-08T02:00:00Z | 29.97 inHg |
| 2026-10-08T03:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-08T04:00:00Z | 29.98 inHg |
| 2026-10-08T05:00:00Z | 29.98 inHg |
Presión a nivel del mar por hora, NWS + MET Norway
Ajusta la recomendación
¿Alrededor de qué estás pescando?
Elige una banda de temperatura
No sustituimos la temperatura del aire ni una estación cercana sin verificar. Elige las condiciones a mano para armar un montaje.
Preguntas que responde esta página
- ¿Es esta la temperatura en el centro del lago?
- Lake O' the Cherokees at Langley, OK está en Grand Lake O' the Cherokees, así que es una lectura del lago, no de un río aguas abajo.
- ¿Por qué la presión dice nivel del mar?
- Quien pesca compara unos 29.90 inHg a nivel del mar. Esta página muestra presión a nivel del mar para que un lago alto no se compare con una lectura cruda de superficie.
- ¿Qué estación es esta temperatura del agua?
- Esta estación no está reportando temperatura del agua. Elige una estación en la página.