跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年10月7日 · GMT-8

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-8 19:30 – GMT-8 21:30

    这个时段和日落前后 30 分钟重叠。

  2. 主窗口月下中天

    GMT-8 07:06 – GMT-8 09:06

    这个时段和日出前后 30 分钟重叠。

  3. 次窗口月出

    GMT-8 17:24 – GMT-8 18:24

  4. 次窗口月落

    GMT-8 22:45 – GMT-8 23:45

太阳和月亮

日出
GMT-8 08:21
日落
GMT-8 19:11
月出
GMT-8 17:54
月落
GMT-8 23:15
月相
上弦月
受光
53%

最近的上弦月:2027年10月7日, GMT-8 03:48。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-8)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
10月7日GMT-8 19:30 – GMT-8 21:30GMT-8 07:06 – GMT-8 09:06GMT-8 17:24 – GMT-8 18:24GMT-8 22:45 – GMT-8 23:45GMT-8 08:21GMT-8 19:11上弦月53%
10月8日GMT-8 20:16 – GMT-8 22:16GMT-8 07:53 – GMT-8 09:53GMT-8 17:28 – GMT-8 18:28—GMT-8 08:23GMT-8 19:08盈凸月63%
10月9日GMT-8 21:00 – GMT-8 23:00GMT-8 08:38 – GMT-8 10:38GMT-8 17:30 – GMT-8 18:30GMT-8 00:16 – GMT-8 01:16GMT-8 08:26GMT-8 19:05盈凸月72%
10月10日GMT-8 21:42 – GMT-8 23:42GMT-8 09:21 – GMT-8 11:21GMT-8 17:30 – GMT-8 18:30GMT-8 01:45 – GMT-8 02:45GMT-8 08:28GMT-8 19:02盈凸月80%
10月11日GMT-8 22:23 – GMT-8 00:23 (后一天)GMT-8 10:02 – GMT-8 12:02GMT-8 17:29 – GMT-8 18:29GMT-8 03:11 – GMT-8 04:11GMT-8 08:31GMT-8 18:59盈凸月87%
10月12日—GMT-8 10:43 – GMT-8 12:43GMT-8 17:29 – GMT-8 18:29GMT-8 04:35 – GMT-8 05:35GMT-8 08:34GMT-8 18:56盈凸月93%
10月13日GMT-8 23:04 (前一天) – GMT-8 01:04GMT-8 11:24 – GMT-8 13:24GMT-8 17:29 – GMT-8 18:29GMT-8 06:00 – GMT-8 07:00GMT-8 08:36GMT-8 18:53盈凸月97%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。