ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年10月3日 · GMT-8
时段
- 主窗口月上中天
GMT-8 16:01 – GMT-8 18:01
- 主窗口月下中天
GMT-8 03:33 – GMT-8 05:33
- 次窗口月出
GMT-8 14:17 – GMT-8 15:17
- 次窗口月落
GMT-8 18:37 – GMT-8 19:37
这个时段和日落前后 30 分钟重叠。
太阳和月亮
- 日出
- GMT-8 08:11
- 日落
- GMT-8 19:24
- 月出
- GMT-8 14:47
- 月落
- GMT-8 19:07
- 月相
- 峨眉月
- 受光
- 17%
最近的上弦月:2027年10月7日, GMT-8 03:48。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | GMT-8 16:01 – GMT-8 18:01 | GMT-8 03:33 – GMT-8 05:33 | GMT-8 14:17 – GMT-8 15:17 | GMT-8 18:37 – GMT-8 19:37 | GMT-8 08:11 | GMT-8 19:24 | 峨眉月 | 17% |
| 10月4日 | GMT-8 16:55 – GMT-8 18:55 | GMT-8 04:28 – GMT-8 06:28 | GMT-8 15:47 – GMT-8 16:47 | GMT-8 19:00 – GMT-8 20:00 | GMT-8 08:13 | GMT-8 19:21 | 峨眉月 | 25% |
| 10月5日 | GMT-8 17:49 – GMT-8 19:49 | GMT-8 05:22 – GMT-8 07:22 | GMT-8 16:47 – GMT-8 17:47 | GMT-8 19:53 – GMT-8 20:53 | GMT-8 08:16 | GMT-8 19:18 | 峨眉月 | 34% |
| 10月6日 | GMT-8 18:41 – GMT-8 20:41 | GMT-8 06:15 – GMT-8 08:15 | GMT-8 17:13 – GMT-8 18:13 | GMT-8 21:14 – GMT-8 22:14 | GMT-8 08:18 | GMT-8 19:14 | 上弦月 | 44% |
| 10月7日 | GMT-8 19:30 – GMT-8 21:30 | GMT-8 07:06 – GMT-8 09:06 | GMT-8 17:24 – GMT-8 18:24 | GMT-8 22:45 – GMT-8 23:45 | GMT-8 08:21 | GMT-8 19:11 | 上弦月 | 53% |
| 10月8日 | GMT-8 20:16 – GMT-8 22:16 | GMT-8 07:53 – GMT-8 09:53 | GMT-8 17:28 – GMT-8 18:28 | — | GMT-8 08:23 | GMT-8 19:08 | 盈凸月 | 63% |
| 10月9日 | GMT-8 21:00 – GMT-8 23:00 | GMT-8 08:38 – GMT-8 10:38 | GMT-8 17:30 – GMT-8 18:30 | GMT-8 00:16 – GMT-8 01:16 | GMT-8 08:26 | GMT-8 19:05 | 盈凸月 | 72% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 61.220,-149.858。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。