跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年9月30日 · GMT-8

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-8 13:22 – GMT-8 15:22

  2. 主窗口月下中天

    GMT-8 00:57 – GMT-8 02:57

  3. 次窗口月出

    GMT-8 09:02 – GMT-8 10:02

  4. 次窗口月落

    GMT-8 18:23 – GMT-8 19:23

    这个时段和日落前后 30 分钟重叠。

太阳和月亮

日出
GMT-8 08:03
日落
GMT-8 19:33
月出
GMT-8 09:32
月落
GMT-8 18:53
月相
新月
受光
1%

最近的新月:2027年9月29日, GMT-8 18:36。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-8)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
9月30日GMT-8 13:22 – GMT-8 15:22GMT-8 00:57 – GMT-8 02:57GMT-8 09:02 – GMT-8 10:02GMT-8 18:23 – GMT-8 19:23GMT-8 08:03GMT-8 19:33新月1%
10月1日GMT-8 14:14 – GMT-8 16:14GMT-8 01:48 – GMT-8 03:48GMT-8 10:47 – GMT-8 11:47GMT-8 18:24 – GMT-8 19:24GMT-8 08:06GMT-8 19:30峨眉月4%
10月2日GMT-8 15:07 – GMT-8 17:07GMT-8 02:40 – GMT-8 04:40GMT-8 12:33 – GMT-8 13:33GMT-8 18:28 – GMT-8 19:28GMT-8 08:08GMT-8 19:27峨眉月10%
10月3日GMT-8 16:01 – GMT-8 18:01GMT-8 03:33 – GMT-8 05:33GMT-8 14:17 – GMT-8 15:17GMT-8 18:37 – GMT-8 19:37GMT-8 08:11GMT-8 19:24峨眉月17%
10月4日GMT-8 16:55 – GMT-8 18:55GMT-8 04:28 – GMT-8 06:28GMT-8 15:47 – GMT-8 16:47GMT-8 19:00 – GMT-8 20:00GMT-8 08:13GMT-8 19:21峨眉月25%
10月5日GMT-8 17:49 – GMT-8 19:49GMT-8 05:22 – GMT-8 07:22GMT-8 16:47 – GMT-8 17:47GMT-8 19:53 – GMT-8 20:53GMT-8 08:16GMT-8 19:18峨眉月34%
10月6日GMT-8 18:41 – GMT-8 20:41GMT-8 06:15 – GMT-8 08:15GMT-8 17:13 – GMT-8 18:13GMT-8 21:14 – GMT-8 22:14GMT-8 08:18GMT-8 19:14上弦月44%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。