跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年9月10日 · GMT-8

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-8 21:36 – GMT-8 23:36

  2. 主窗口月下中天

    GMT-8 09:12 – GMT-8 11:12

  3. 次窗口月出

    GMT-8 19:16 – GMT-8 20:16

    这个时段和日落前后 30 分钟重叠。

  4. 次窗口月落

    GMT-8 23:33 (前一天) – GMT-8 00:33

太阳和月亮

日出
GMT-8 07:13
日落
GMT-8 20:37
月出
GMT-8 19:46
月落
GMT-8 00:03
月相
盈凸月
受光
78%

最近的上弦月:2027年9月7日, GMT-8 10:31。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-8)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
9月10日GMT-8 21:36 – GMT-8 23:36GMT-8 09:12 – GMT-8 11:12GMT-8 19:16 – GMT-8 20:16GMT-8 23:33 (前一天) – GMT-8 00:33GMT-8 07:13GMT-8 20:37盈凸月78%
9月11日GMT-8 22:21 – GMT-8 00:21 (后一天)GMT-8 09:59 – GMT-8 11:59GMT-8 19:18 – GMT-8 20:18GMT-8 01:06 – GMT-8 02:06GMT-8 07:16GMT-8 20:34盈凸月85%
9月12日—GMT-8 10:43 – GMT-8 12:43GMT-8 19:19 – GMT-8 20:19GMT-8 02:37 – GMT-8 03:37GMT-8 07:18GMT-8 20:30盈凸月91%
9月13日GMT-8 23:04 (前一天) – GMT-8 01:04GMT-8 11:25 – GMT-8 13:25GMT-8 19:18 – GMT-8 20:18GMT-8 04:05 – GMT-8 05:05GMT-8 07:21GMT-8 20:27盈凸月96%
9月14日GMT-8 23:45 (前一天) – GMT-8 01:45GMT-8 12:06 – GMT-8 14:06GMT-8 19:18 – GMT-8 20:18GMT-8 05:30 – GMT-8 06:30GMT-8 07:23GMT-8 20:24盈凸月99%
9月15日GMT-8 00:26 – GMT-8 02:26GMT-8 12:46 – GMT-8 14:46GMT-8 19:17 – GMT-8 20:17GMT-8 06:55 – GMT-8 07:55GMT-8 07:26GMT-8 20:21满月100%
9月16日GMT-8 01:07 – GMT-8 03:07GMT-8 13:28 – GMT-8 15:28GMT-8 19:16 – GMT-8 20:16GMT-8 08:20 – GMT-8 09:20GMT-8 07:28GMT-8 20:18满月99%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。