跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年5月12日 · GMT-8

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-8 19:13 – GMT-8 21:13

  2. 主窗口月下中天

    GMT-8 06:47 – GMT-8 08:47

  3. 次窗口月出

    GMT-8 11:25 – GMT-8 12:25

  4. 次窗口月落

    GMT-8 03:25 – GMT-8 04:25

太阳和月亮

日出
GMT-8 05:19
日落
GMT-8 22:33
月出
GMT-8 11:55
月落
GMT-8 03:55
月相
上弦月
受光
46%

最近的上弦月:2027年5月12日, GMT-8 20:44。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-8)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
5月12日GMT-8 19:13 – GMT-8 21:13GMT-8 06:47 – GMT-8 08:47GMT-8 11:25 – GMT-8 12:25GMT-8 03:25 – GMT-8 04:25GMT-8 05:19GMT-8 22:33上弦月46%
5月13日GMT-8 20:02 – GMT-8 22:02GMT-8 07:37 – GMT-8 09:37GMT-8 13:09 – GMT-8 14:09GMT-8 03:26 – GMT-8 04:26GMT-8 05:17GMT-8 22:36上弦月57%
5月14日GMT-8 20:49 – GMT-8 22:49GMT-8 08:25 – GMT-8 10:25GMT-8 14:47 – GMT-8 15:47GMT-8 03:26 – GMT-8 04:26GMT-8 05:14GMT-8 22:38盈凸月68%
5月15日GMT-8 21:34 – GMT-8 23:34GMT-8 09:12 – GMT-8 11:12GMT-8 16:23 – GMT-8 17:23GMT-8 03:25 – GMT-8 04:25GMT-8 05:12GMT-8 22:41盈凸月78%
5月16日GMT-8 22:21 – GMT-8 00:21 (后一天)GMT-8 09:57 – GMT-8 11:57GMT-8 17:59 – GMT-8 18:59GMT-8 03:24 – GMT-8 04:24GMT-8 05:09GMT-8 22:43盈凸月86%
5月17日—GMT-8 10:44 – GMT-8 12:44GMT-8 19:36 – GMT-8 20:36GMT-8 03:24 – GMT-8 04:24GMT-8 05:07GMT-8 22:46盈凸月93%
5月18日GMT-8 23:08 (前一天) – GMT-8 01:08GMT-8 11:32 – GMT-8 13:32GMT-8 21:16 – GMT-8 22:16GMT-8 03:24 – GMT-8 04:24GMT-8 05:04GMT-8 22:48盈凸月97%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。