跳到正文

ZIP 99501 的 Solunar 时间 · 2027年4月7日 · GMT-8

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-8 13:39 – GMT-8 15:39

  2. 主窗口月下中天

    GMT-8 01:14 – GMT-8 03:14

  3. 次窗口月出

    GMT-8 06:05 – GMT-8 07:05

    这个时段和日出前后 30 分钟重叠。

  4. 次窗口月落

    GMT-8 22:46 – GMT-8 23:46

太阳和月亮

日出
GMT-8 07:03
日落
GMT-8 21:01
月出
GMT-8 06:35
月落
GMT-8 23:16
月相
新月
受光
1%

最近的新月:2027年4月6日, GMT-8 15:51。

往后 7 天

ZIP 99501 的 7 天 solunar 表(GMT-8)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
4月7日GMT-8 13:39 – GMT-8 15:39GMT-8 01:14 – GMT-8 03:14GMT-8 06:05 – GMT-8 07:05GMT-8 22:46 – GMT-8 23:46GMT-8 07:03GMT-8 21:01新月1%
4月8日GMT-8 14:30 – GMT-8 16:30GMT-8 02:04 – GMT-8 04:04GMT-8 06:06 – GMT-8 07:06—GMT-8 07:00GMT-8 21:03峨眉月4%
4月9日GMT-8 15:26 – GMT-8 17:26GMT-8 02:58 – GMT-8 04:58GMT-8 06:09 – GMT-8 07:09GMT-8 00:34 – GMT-8 01:34GMT-8 06:57GMT-8 21:06峨眉月10%
4月10日GMT-8 16:26 – GMT-8 18:26GMT-8 03:56 – GMT-8 05:56GMT-8 06:19 – GMT-8 07:19GMT-8 02:25 – GMT-8 03:25GMT-8 06:54GMT-8 21:08峨眉月17%
4月11日GMT-8 17:28 – GMT-8 19:28GMT-8 04:57 – GMT-8 06:57GMT-8 06:52 – GMT-8 07:52GMT-8 04:01 – GMT-8 05:01GMT-8 06:51GMT-8 21:11峨眉月27%
4月12日GMT-8 18:29 – GMT-8 20:29GMT-8 05:59 – GMT-8 07:59GMT-8 08:11 – GMT-8 09:11GMT-8 04:52 – GMT-8 05:52GMT-8 06:47GMT-8 21:14峨眉月37%
4月13日GMT-8 19:28 – GMT-8 21:28GMT-8 06:59 – GMT-8 08:59GMT-8 10:00 – GMT-8 11:00GMT-8 05:09 – GMT-8 06:09GMT-8 06:44GMT-8 21:16上弦月49%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 61.220,-149.858。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。