ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年10月17日 · GMT-10
时段
- 主窗口月上中天
GMT-10 00:40 – GMT-10 02:40
- 主窗口月下中天
GMT-10 13:07 – GMT-10 15:07
- 次窗口月出
GMT-10 19:10 – GMT-10 20:10
- 次窗口月落
GMT-10 08:02 – GMT-10 09:02
太阳和月亮
- 日出
- GMT-10 06:27
- 日落
- GMT-10 18:05
- 月出
- GMT-10 19:40
- 月落
- GMT-10 08:32
- 月相
- 亏凸月
- 受光
- 94%
最近的满月:2027年10月15日, GMT-10 03:47。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日 | GMT-10 00:40 – GMT-10 02:40 | GMT-10 13:07 – GMT-10 15:07 | GMT-10 19:10 – GMT-10 20:10 | GMT-10 08:02 – GMT-10 09:02 | GMT-10 06:27 | GMT-10 18:05 | 亏凸月 | 94% |
| 10月18日 | GMT-10 01:35 – GMT-10 03:35 | GMT-10 14:04 – GMT-10 16:04 | GMT-10 20:03 – GMT-10 21:03 | GMT-10 09:03 – GMT-10 10:03 | GMT-10 06:28 | GMT-10 18:04 | 亏凸月 | 88% |
| 10月19日 | GMT-10 02:33 – GMT-10 04:33 | GMT-10 15:03 – GMT-10 17:03 | GMT-10 21:02 – GMT-10 22:02 | GMT-10 10:05 – GMT-10 11:05 | GMT-10 06:28 | GMT-10 18:03 | 亏凸月 | 80% |
| 10月20日 | GMT-10 03:33 – GMT-10 05:33 | GMT-10 16:03 – GMT-10 18:03 | GMT-10 22:04 – GMT-10 23:04 | GMT-10 11:04 – GMT-10 12:04 | GMT-10 06:28 | GMT-10 18:02 | 亏凸月 | 70% |
| 10月21日 | GMT-10 04:33 – GMT-10 06:33 | GMT-10 17:02 – GMT-10 19:02 | GMT-10 23:09 – GMT-10 00:09 (后一天) | GMT-10 11:58 – GMT-10 12:58 | GMT-10 06:29 | GMT-10 18:02 | 下弦月 | 59% |
| 10月22日 | GMT-10 05:31 – GMT-10 07:31 | GMT-10 17:58 – GMT-10 19:58 | 今天没有月出 | GMT-10 12:48 – GMT-10 13:48 | GMT-10 06:29 | GMT-10 18:01 | 下弦月 | 48% |
| 10月23日 | GMT-10 06:25 – GMT-10 08:25 | GMT-10 18:51 – GMT-10 20:51 | GMT-10 00:13 – GMT-10 01:13 | GMT-10 13:32 – GMT-10 14:32 | GMT-10 06:30 | GMT-10 18:00 | 残月 | 37% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 21.317,-157.845。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。