跳到正文

ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年10月2日 · GMT-10

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-10 13:40 – GMT-10 15:40

  2. 主窗口月下中天

    GMT-10 01:13 – GMT-10 03:13

  3. 次窗口月出

    GMT-10 08:33 – GMT-10 09:33

  4. 次窗口月落

    GMT-10 19:43 – GMT-10 20:43

太阳和月亮

日出
GMT-10 06:22
日落
GMT-10 18:18
月出
GMT-10 09:03
月落
GMT-10 20:13
月相
峨眉月
受光
10%

最近的新月:2027年9月29日, GMT-10 16:36。

往后 7 天

ZIP 96813 的 7 天 solunar 表(GMT-10)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
10月2日GMT-10 13:40 – GMT-10 15:40GMT-10 01:13 – GMT-10 03:13GMT-10 08:33 – GMT-10 09:33GMT-10 19:43 – GMT-10 20:43GMT-10 06:22GMT-10 18:18峨眉月10%
10月3日GMT-10 14:34 – GMT-10 16:34GMT-10 02:07 – GMT-10 04:07GMT-10 09:33 – GMT-10 10:33GMT-10 20:32 – GMT-10 21:32GMT-10 06:23GMT-10 18:17峨眉月17%
10月4日GMT-10 15:28 – GMT-10 17:28GMT-10 03:01 – GMT-10 05:01GMT-10 10:32 – GMT-10 11:32GMT-10 21:24 – GMT-10 22:24GMT-10 06:23GMT-10 18:16峨眉月26%
10月5日GMT-10 16:22 – GMT-10 18:22GMT-10 03:55 – GMT-10 05:55GMT-10 11:27 – GMT-10 12:27GMT-10 22:18 – GMT-10 23:18GMT-10 06:23GMT-10 18:15峨眉月35%
10月6日GMT-10 17:14 – GMT-10 19:14GMT-10 04:48 – GMT-10 06:48GMT-10 12:17 – GMT-10 13:17GMT-10 23:12 – GMT-10 00:12 (后一天)GMT-10 06:24GMT-10 18:14上弦月45%
10月7日GMT-10 18:03 – GMT-10 20:03GMT-10 05:39 – GMT-10 07:39GMT-10 13:02 – GMT-10 14:02—GMT-10 06:24GMT-10 18:13上弦月54%
10月8日GMT-10 18:49 – GMT-10 20:49GMT-10 06:26 – GMT-10 08:26GMT-10 13:43 – GMT-10 14:43GMT-10 00:06 – GMT-10 01:06GMT-10 06:24GMT-10 18:12盈凸月63%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 21.317,-157.845。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。