跳到正文

ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年7月7日 · GMT-10

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-10 15:14 – GMT-10 17:14

  2. 主窗口月下中天

    GMT-10 02:49 – GMT-10 04:49

  3. 次窗口月出

    GMT-10 09:21 – GMT-10 10:21

  4. 次窗口月落

    GMT-10 22:01 – GMT-10 23:01

太阳和月亮

日出
GMT-10 05:55
日落
GMT-10 19:17
月出
GMT-10 09:51
月落
GMT-10 22:31
月相
峨眉月
受光
20%

最近的上弦月:2027年7月10日, GMT-10 08:39。

往后 7 天

ZIP 96813 的 7 天 solunar 表(GMT-10)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
7月7日GMT-10 15:14 – GMT-10 17:14GMT-10 02:49 – GMT-10 04:49GMT-10 09:21 – GMT-10 10:21GMT-10 22:01 – GMT-10 23:01GMT-10 05:55GMT-10 19:17峨眉月20%
7月8日GMT-10 16:02 – GMT-10 18:02GMT-10 03:38 – GMT-10 05:38GMT-10 10:21 – GMT-10 11:21GMT-10 22:38 – GMT-10 23:38GMT-10 05:55GMT-10 19:17峨眉月30%
7月9日GMT-10 16:49 – GMT-10 18:49GMT-10 04:26 – GMT-10 06:26GMT-10 11:19 – GMT-10 12:19GMT-10 23:15 – GMT-10 00:15 (后一天)GMT-10 05:55GMT-10 19:17峨眉月41%
7月10日GMT-10 17:36 – GMT-10 19:36GMT-10 05:12 – GMT-10 07:12GMT-10 12:15 – GMT-10 13:15—GMT-10 05:56GMT-10 19:17上弦月52%
7月11日GMT-10 18:24 – GMT-10 20:24GMT-10 06:00 – GMT-10 08:00GMT-10 13:12 – GMT-10 14:12GMT-10 23:52 (前一天) – GMT-10 00:52GMT-10 05:56GMT-10 19:17盈凸月62%
7月12日GMT-10 19:13 – GMT-10 21:13GMT-10 06:48 – GMT-10 08:48GMT-10 14:09 – GMT-10 15:09GMT-10 00:32 – GMT-10 01:32GMT-10 05:57GMT-10 19:17盈凸月72%
7月13日GMT-10 20:04 – GMT-10 22:04GMT-10 07:39 – GMT-10 09:39GMT-10 15:06 – GMT-10 16:06GMT-10 01:15 – GMT-10 02:15GMT-10 05:57GMT-10 19:16盈凸月80%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 21.317,-157.845。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。