ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年1月20日 · GMT-10
时段
- 主窗口月上中天
GMT-10 22:37 – GMT-10 00:37 (后一天)
- 主窗口月下中天
GMT-10 10:04 – GMT-10 12:04
- 次窗口月出
GMT-10 16:05 – GMT-10 17:05
- 次窗口月落
GMT-10 05:05 – GMT-10 06:05
太阳和月亮
- 日出
- GMT-10 07:11
- 日落
- GMT-10 18:13
- 月出
- GMT-10 16:35
- 月落
- GMT-10 05:35
- 月相
- 盈凸月
- 受光
- 96%
最近的满月:2027年1月22日, GMT-10 02:17。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | GMT-10 22:37 – GMT-10 00:37 (后一天) | GMT-10 10:04 – GMT-10 12:04 | GMT-10 16:05 – GMT-10 17:05 | GMT-10 05:05 – GMT-10 06:05 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:13 | 盈凸月 | 96% |
| 1月21日 | — | GMT-10 11:09 – GMT-10 13:09 | GMT-10 17:16 – GMT-10 18:16 | GMT-10 06:05 – GMT-10 07:05 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:14 | 满月 | 99% |
| 1月22日 | GMT-10 23:40 (前一天) – GMT-10 01:40 | GMT-10 12:10 – GMT-10 14:10 | GMT-10 18:25 – GMT-10 19:25 | GMT-10 06:59 – GMT-10 07:59 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:15 | 满月 | 100% |
| 1月23日 | GMT-10 00:39 – GMT-10 02:39 | GMT-10 13:06 – GMT-10 15:06 | GMT-10 19:31 – GMT-10 20:31 | GMT-10 07:45 – GMT-10 08:45 | GMT-10 07:10 | GMT-10 18:15 | 亏凸月 | 97% |
| 1月24日 | GMT-10 01:32 – GMT-10 03:32 | GMT-10 13:57 – GMT-10 15:57 | GMT-10 20:33 – GMT-10 21:33 | GMT-10 08:27 – GMT-10 09:27 | GMT-10 07:10 | GMT-10 18:16 | 亏凸月 | 92% |
| 1月25日 | GMT-10 02:22 – GMT-10 04:22 | GMT-10 14:46 – GMT-10 16:46 | GMT-10 21:32 – GMT-10 22:32 | GMT-10 09:05 – GMT-10 10:05 | GMT-10 07:10 | GMT-10 18:17 | 亏凸月 | 84% |
| 1月26日 | GMT-10 03:09 – GMT-10 05:09 | GMT-10 15:32 – GMT-10 17:32 | GMT-10 22:28 – GMT-10 23:28 | GMT-10 09:41 – GMT-10 10:41 | GMT-10 07:10 | GMT-10 18:17 | 亏凸月 | 75% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 21.317,-157.845。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。