跳到正文

ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年1月18日 · GMT-10

时段

  1. 主窗口月上中天

    GMT-10 20:24 – GMT-10 22:24

  2. 主窗口月下中天

    GMT-10 07:53 – GMT-10 09:53

  3. 次窗口月出

    GMT-10 13:52 – GMT-10 14:52

  4. 次窗口月落

    GMT-10 02:52 – GMT-10 03:52

太阳和月亮

日出
GMT-10 07:11
日落
GMT-10 18:12
月出
GMT-10 14:22
月落
GMT-10 03:22
月相
盈凸月
受光
82%

最近的上弦月:2027年1月15日, GMT-10 10:35。

往后 7 天

ZIP 96813 的 7 天 solunar 表(GMT-10)。
日期主窗口 · 月上中天主窗口 · 月下中天次窗口 · 月出次窗口 · 月落日出日落月相受光
1月18日GMT-10 20:24 – GMT-10 22:24GMT-10 07:53 – GMT-10 09:53GMT-10 13:52 – GMT-10 14:52GMT-10 02:52 – GMT-10 03:52GMT-10 07:11GMT-10 18:12盈凸月82%
1月19日GMT-10 21:31 – GMT-10 23:31GMT-10 08:57 – GMT-10 10:57GMT-10 14:55 – GMT-10 15:55GMT-10 03:59 – GMT-10 04:59GMT-10 07:11GMT-10 18:13盈凸月90%
1月20日GMT-10 22:37 – GMT-10 00:37 (后一天)GMT-10 10:04 – GMT-10 12:04GMT-10 16:05 – GMT-10 17:05GMT-10 05:05 – GMT-10 06:05GMT-10 07:11GMT-10 18:13盈凸月96%
1月21日—GMT-10 11:09 – GMT-10 13:09GMT-10 17:16 – GMT-10 18:16GMT-10 06:05 – GMT-10 07:05GMT-10 07:11GMT-10 18:14满月99%
1月22日GMT-10 23:40 (前一天) – GMT-10 01:40GMT-10 12:10 – GMT-10 14:10GMT-10 18:25 – GMT-10 19:25GMT-10 06:59 – GMT-10 07:59GMT-10 07:11GMT-10 18:15满月100%
1月23日GMT-10 00:39 – GMT-10 02:39GMT-10 13:06 – GMT-10 15:06GMT-10 19:31 – GMT-10 20:31GMT-10 07:45 – GMT-10 08:45GMT-10 07:10GMT-10 18:15亏凸月97%
1月24日GMT-10 01:32 – GMT-10 03:32GMT-10 13:57 – GMT-10 15:57GMT-10 20:33 – GMT-10 21:33GMT-10 08:27 – GMT-10 09:27GMT-10 07:10GMT-10 18:16亏凸月92%

前一天后一天

这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?

ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。

ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。

内部点 21.317,-157.845。

时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。

在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。