ZIP 96813 的 Solunar 时间 · 2027年1月9日 · GMT-10
时段
- 主窗口月上中天
GMT-10 13:16 – GMT-10 15:16
- 主窗口月下中天
GMT-10 00:54 – GMT-10 02:54
- 次窗口月出
GMT-10 08:06 – GMT-10 09:06
- 次窗口月落
GMT-10 19:29 – GMT-10 20:29
太阳和月亮
- 日出
- GMT-10 07:10
- 日落
- GMT-10 18:06
- 月出
- GMT-10 08:36
- 月落
- GMT-10 19:59
- 月相
- 峨眉月
- 受光
- 4%
最近的新月:2027年1月7日, GMT-10 10:25。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | GMT-10 13:16 – GMT-10 15:16 | GMT-10 00:54 – GMT-10 02:54 | GMT-10 08:06 – GMT-10 09:06 | GMT-10 19:29 – GMT-10 20:29 | GMT-10 07:10 | GMT-10 18:06 | 峨眉月 | 4% |
| 1月10日 | GMT-10 13:59 – GMT-10 15:59 | GMT-10 01:38 – GMT-10 03:38 | GMT-10 08:42 – GMT-10 09:42 | GMT-10 20:20 – GMT-10 21:20 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:06 | 峨眉月 | 8% |
| 1月11日 | GMT-10 14:40 – GMT-10 16:40 | GMT-10 02:20 – GMT-10 04:20 | GMT-10 09:15 – GMT-10 10:15 | GMT-10 21:11 – GMT-10 22:11 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:07 | 峨眉月 | 14% |
| 1月12日 | GMT-10 15:21 – GMT-10 17:21 | GMT-10 03:01 – GMT-10 05:01 | GMT-10 09:46 – GMT-10 10:46 | GMT-10 22:01 – GMT-10 23:01 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:08 | 峨眉月 | 22% |
| 1月13日 | GMT-10 16:03 – GMT-10 18:03 | GMT-10 03:42 – GMT-10 05:42 | GMT-10 10:18 – GMT-10 11:18 | GMT-10 22:53 – GMT-10 23:53 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:09 | 峨眉月 | 31% |
| 1月14日 | GMT-10 16:47 – GMT-10 18:47 | GMT-10 04:24 – GMT-10 06:24 | GMT-10 10:52 – GMT-10 11:52 | — | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:09 | 峨眉月 | 40% |
| 1月15日 | GMT-10 17:33 – GMT-10 19:33 | GMT-10 05:09 – GMT-10 07:09 | GMT-10 11:28 – GMT-10 12:28 | GMT-10 23:47 (前一天) – GMT-10 00:47 | GMT-10 07:11 | GMT-10 18:10 | 上弦月 | 51% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 21.317,-157.845。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。