ZIP 78701 的 Solunar 时间 · 2027年1月23日 · GMT-6
时段
- 主窗口月上中天
GMT-6 00:29 – GMT-6 02:29
- 主窗口月下中天
GMT-6 12:56 – GMT-6 14:56
- 次窗口月出
GMT-6 19:10 – GMT-6 20:10
- 次窗口月落
GMT-6 07:50 – GMT-6 08:50
这个时段和日出前后 30 分钟重叠。
太阳和月亮
- 日出
- GMT-6 07:26
- 日落
- GMT-6 17:59
- 月出
- GMT-6 19:40
- 月落
- GMT-6 08:20
- 月相
- 亏凸月
- 受光
- 98%
最近的满月:2027年1月22日, GMT-6 06:17。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日 | GMT-6 00:29 – GMT-6 02:29 | GMT-6 12:56 – GMT-6 14:56 | GMT-6 19:10 – GMT-6 20:10 | GMT-6 07:50 – GMT-6 08:50 | GMT-6 07:26 | GMT-6 17:59 | 亏凸月 | 98% |
| 1月24日 | GMT-6 01:23 – GMT-6 03:23 | GMT-6 13:49 – GMT-6 15:49 | GMT-6 20:18 – GMT-6 21:18 | GMT-6 08:27 – GMT-6 09:27 | GMT-6 07:25 | GMT-6 18:00 | 亏凸月 | 93% |
| 1月25日 | GMT-6 02:13 – GMT-6 04:13 | GMT-6 14:37 – GMT-6 16:37 | GMT-6 21:22 – GMT-6 22:22 | GMT-6 09:00 – GMT-6 10:00 | GMT-6 07:25 | GMT-6 18:01 | 亏凸月 | 86% |
| 1月26日 | GMT-6 03:01 – GMT-6 05:01 | GMT-6 15:24 – GMT-6 17:24 | GMT-6 22:25 – GMT-6 23:25 | GMT-6 09:31 – GMT-6 10:31 | GMT-6 07:24 | GMT-6 18:02 | 亏凸月 | 77% |
| 1月27日 | GMT-6 03:47 – GMT-6 05:47 | GMT-6 16:10 – GMT-6 18:10 | GMT-6 23:26 – GMT-6 00:26 (后一天) | GMT-6 10:02 – GMT-6 11:02 | GMT-6 07:24 | GMT-6 18:03 | 亏凸月 | 67% |
| 1月28日 | GMT-6 04:33 – GMT-6 06:33 | GMT-6 16:56 – GMT-6 18:56 | 今天没有月出 | GMT-6 10:34 – GMT-6 11:34 | GMT-6 07:23 | GMT-6 18:04 | 下弦月 | 57% |
| 1月29日 | GMT-6 05:20 – GMT-6 07:20 | GMT-6 17:44 – GMT-6 19:44 | GMT-6 00:26 – GMT-6 01:26 | GMT-6 11:09 – GMT-6 12:09 | GMT-6 07:23 | GMT-6 18:05 | 下弦月 | 47% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 30.271,-97.743。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。