ZIP 70112 的 Solunar 时间 · 2027年10月10日 · GMT-5
时段
- 主窗口月上中天
GMT-5 20:36 – GMT-5 22:36
- 主窗口月下中天
GMT-5 08:15 – GMT-5 10:15
- 次窗口月出
GMT-5 15:26 – GMT-5 16:26
- 次窗口月落
GMT-5 01:58 – GMT-5 02:58
太阳和月亮
- 日出
- GMT-5 06:58
- 日落
- GMT-5 18:35
- 月出
- GMT-5 15:56
- 月落
- GMT-5 02:28
- 月相
- 盈凸月
- 受光
- 79%
最近的上弦月:2027年10月7日, GMT-5 06:48。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | GMT-5 20:36 – GMT-5 22:36 | GMT-5 08:15 – GMT-5 10:15 | GMT-5 15:26 – GMT-5 16:26 | GMT-5 01:58 – GMT-5 02:58 | GMT-5 06:58 | GMT-5 18:35 | 盈凸月 | 79% |
| 10月11日 | GMT-5 21:17 – GMT-5 23:17 | GMT-5 08:57 – GMT-5 10:57 | GMT-5 15:54 – GMT-5 16:54 | GMT-5 02:52 – GMT-5 03:52 | GMT-5 06:59 | GMT-5 18:34 | 盈凸月 | 86% |
| 10月12日 | GMT-5 21:58 – GMT-5 23:58 | GMT-5 09:37 – GMT-5 11:37 | GMT-5 16:22 – GMT-5 17:22 | GMT-5 03:46 – GMT-5 04:46 | GMT-5 07:00 | GMT-5 18:32 | 盈凸月 | 92% |
| 10月13日 | GMT-5 22:39 – GMT-5 00:39 (后一天) | GMT-5 10:18 – GMT-5 12:18 | GMT-5 16:50 – GMT-5 17:50 | GMT-5 04:41 – GMT-5 05:41 | GMT-5 07:00 | GMT-5 18:31 | 盈凸月 | 96% |
| 10月14日 | — | GMT-5 11:01 – GMT-5 13:01 | GMT-5 17:19 – GMT-5 18:19 | GMT-5 05:36 – GMT-5 06:36 | GMT-5 07:01 | GMT-5 18:30 | 满月 | 99% |
| 10月15日 | GMT-5 23:23 (前一天) – GMT-5 01:23 | GMT-5 11:46 – GMT-5 13:46 | GMT-5 17:51 – GMT-5 18:51 | GMT-5 06:34 – GMT-5 07:34 | GMT-5 07:02 | GMT-5 18:29 | 满月 | 100% |
| 10月16日 | GMT-5 00:09 – GMT-5 02:09 | GMT-5 12:34 – GMT-5 14:34 | GMT-5 18:28 – GMT-5 19:28 | GMT-5 07:35 – GMT-5 08:35 | GMT-5 07:02 | GMT-5 18:28 | 亏凸月 | 98% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 29.956,-90.077。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。