ZIP 70112 的 Solunar 时间 · 2027年9月10日 · GMT-5
时段
- 主窗口月上中天
GMT-5 20:29 – GMT-5 22:29
- 主窗口月下中天
GMT-5 08:05 – GMT-5 10:05
- 次窗口月出
GMT-5 15:47 – GMT-5 16:47
- 次窗口月落
GMT-5 01:18 – GMT-5 02:18
太阳和月亮
- 日出
- GMT-5 06:42
- 日落
- GMT-5 19:11
- 月出
- GMT-5 16:17
- 月落
- GMT-5 01:48
- 月相
- 盈凸月
- 受光
- 77%
最近的上弦月:2027年9月7日, GMT-5 13:31。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 | GMT-5 20:29 – GMT-5 22:29 | GMT-5 08:05 – GMT-5 10:05 | GMT-5 15:47 – GMT-5 16:47 | GMT-5 01:18 – GMT-5 02:18 | GMT-5 06:42 | GMT-5 19:11 | 盈凸月 | 77% |
| 9月11日 | GMT-5 21:14 – GMT-5 23:14 | GMT-5 08:52 – GMT-5 10:52 | GMT-5 16:23 – GMT-5 17:23 | GMT-5 02:15 – GMT-5 03:15 | GMT-5 06:42 | GMT-5 19:10 | 盈凸月 | 84% |
| 9月12日 | GMT-5 21:58 – GMT-5 23:58 | GMT-5 09:36 – GMT-5 11:36 | GMT-5 16:55 – GMT-5 17:55 | GMT-5 03:11 – GMT-5 04:11 | GMT-5 06:43 | GMT-5 19:09 | 盈凸月 | 91% |
| 9月13日 | GMT-5 22:40 – GMT-5 00:40 (后一天) | GMT-5 10:19 – GMT-5 12:19 | GMT-5 17:25 – GMT-5 18:25 | GMT-5 04:06 – GMT-5 05:06 | GMT-5 06:43 | GMT-5 19:08 | 盈凸月 | 95% |
| 9月14日 | — | GMT-5 11:00 – GMT-5 13:00 | GMT-5 17:53 – GMT-5 18:53 | GMT-5 05:00 – GMT-5 06:00 | GMT-5 06:44 | GMT-5 19:06 | 盈凸月 | 98% |
| 9月15日 | GMT-5 23:20 (前一天) – GMT-5 01:20 | GMT-5 11:41 – GMT-5 13:41 | GMT-5 18:20 – GMT-5 19:20 | GMT-5 05:54 – GMT-5 06:54 | GMT-5 06:44 | GMT-5 19:05 | 满月 | 100% |
| 9月16日 | GMT-5 00:01 – GMT-5 02:01 | GMT-5 12:22 – GMT-5 14:22 | GMT-5 18:48 – GMT-5 19:48 | GMT-5 06:49 – GMT-5 07:49 | GMT-5 06:45 | GMT-5 19:04 | 满月 | 99% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 29.956,-90.077。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。