ZIP 70112 的 Solunar 时间 · 2027年1月13日 · GMT-6
时段
- 主窗口月上中天
GMT-6 15:24 – GMT-6 17:24
这个时段和日落前后 30 分钟重叠。
- 主窗口月下中天
GMT-6 03:03 – GMT-6 05:03
- 次窗口月出
GMT-6 09:40 – GMT-6 10:40
- 次窗口月落
GMT-6 22:16 – GMT-6 23:16
太阳和月亮
- 日出
- GMT-6 06:57
- 日落
- GMT-6 17:21
- 月出
- GMT-6 10:10
- 月落
- GMT-6 22:46
- 月相
- 峨眉月
- 受光
- 29%
最近的上弦月:2027年1月15日, GMT-6 14:35。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | GMT-6 15:24 – GMT-6 17:24 | GMT-6 03:03 – GMT-6 05:03 | GMT-6 09:40 – GMT-6 10:40 | GMT-6 22:16 – GMT-6 23:16 | GMT-6 06:57 | GMT-6 17:21 | 峨眉月 | 29% |
| 1月14日 | GMT-6 16:07 – GMT-6 18:07 | GMT-6 03:45 – GMT-6 05:45 | GMT-6 10:08 – GMT-6 11:08 | GMT-6 23:14 – GMT-6 00:14 (后一天) | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:21 | 峨眉月 | 39% |
| 1月15日 | GMT-6 16:53 – GMT-6 18:53 | GMT-6 04:30 – GMT-6 06:30 | GMT-6 10:39 – GMT-6 11:39 | — | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:22 | 上弦月 | 49% |
| 1月16日 | GMT-6 17:44 – GMT-6 19:44 | GMT-6 05:18 – GMT-6 07:18 | GMT-6 11:14 – GMT-6 12:14 | GMT-6 00:15 – GMT-6 01:15 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:23 | 盈凸月 | 60% |
| 1月17日 | GMT-6 18:40 – GMT-6 20:40 | GMT-6 06:11 – GMT-6 08:11 | GMT-6 11:56 – GMT-6 12:56 | GMT-6 01:21 – GMT-6 02:21 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:24 | 盈凸月 | 70% |
| 1月18日 | GMT-6 19:41 – GMT-6 21:41 | GMT-6 07:10 – GMT-6 09:10 | GMT-6 12:47 – GMT-6 13:47 | GMT-6 02:30 – GMT-6 03:30 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:25 | 盈凸月 | 80% |
| 1月19日 | GMT-6 20:47 – GMT-6 22:47 | GMT-6 08:14 – GMT-6 10:14 | GMT-6 13:48 – GMT-6 14:48 | GMT-6 03:39 – GMT-6 04:39 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:26 | 盈凸月 | 89% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 29.956,-90.077。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。