ZIP 70112 的 Solunar 时间 · 2027年1月4日 · GMT-6
时段
- 主窗口月上中天
GMT-6 08:31 – GMT-6 10:31
- 主窗口月下中天
GMT-6 20:56 – GMT-6 22:56
- 次窗口月出
GMT-6 03:57 – GMT-6 04:57
- 次窗口月落
GMT-6 14:02 – GMT-6 15:02
太阳和月亮
- 日出
- GMT-6 06:56
- 日落
- GMT-6 17:13
- 月出
- GMT-6 04:27
- 月落
- GMT-6 14:32
- 月相
- 残月
- 受光
- 9%
最近的新月:2027年1月7日, GMT-6 14:25。
往后 7 天
| 日期 | 主窗口 · 月上中天 | 主窗口 · 月下中天 | 次窗口 · 月出 | 次窗口 · 月落 | 日出 | 日落 | 月相 | 受光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | GMT-6 08:31 – GMT-6 10:31 | GMT-6 20:56 – GMT-6 22:56 | GMT-6 03:57 – GMT-6 04:57 | GMT-6 14:02 – GMT-6 15:02 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:13 | 残月 | 9% |
| 1月5日 | GMT-6 09:22 – GMT-6 11:22 | GMT-6 21:48 – GMT-6 23:48 | GMT-6 04:52 – GMT-6 05:52 | GMT-6 14:52 – GMT-6 15:52 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:14 | 残月 | 4% |
| 1月6日 | GMT-6 10:13 – GMT-6 12:13 | GMT-6 22:38 – GMT-6 00:38 (后一天) | GMT-6 05:43 – GMT-6 06:43 | GMT-6 15:45 – GMT-6 16:45 | GMT-6 06:56 | GMT-6 17:15 | 残月 | 1% |
| 1月7日 | GMT-6 11:03 – GMT-6 13:03 | — | GMT-6 06:28 – GMT-6 07:28 | GMT-6 16:41 – GMT-6 17:41 | GMT-6 06:57 | GMT-6 17:16 | 新月 | 0% |
| 1月8日 | GMT-6 11:51 – GMT-6 13:51 | GMT-6 23:27 (前一天) – GMT-6 01:27 | GMT-6 07:09 – GMT-6 08:09 | GMT-6 17:38 – GMT-6 18:38 | GMT-6 06:57 | GMT-6 17:17 | 新月 | 1% |
| 1月9日 | GMT-6 12:37 – GMT-6 14:37 | GMT-6 00:14 – GMT-6 02:14 | GMT-6 07:44 – GMT-6 08:44 | GMT-6 18:34 – GMT-6 19:34 | GMT-6 06:57 | GMT-6 17:17 | 峨眉月 | 3% |
| 1月10日 | GMT-6 13:20 – GMT-6 15:20 | GMT-6 00:58 – GMT-6 02:58 | GMT-6 08:16 – GMT-6 09:16 | GMT-6 19:30 – GMT-6 20:30 | GMT-6 06:57 | GMT-6 17:18 | 峨眉月 | 7% |
这些时段是传统的月亮日历,不是鱼活性的预报。 这是科学吗?
ZIP 位置:美国人口普查局 2025 ZCTA Gazetteer(内部点)。
ZCTA 是普查统计区,不是 USPS 的投递区。
内部点 29.956,-90.077。
时刻:astronomy-engine,对照过美国海军天文台 19 个地点和日期、86 次升落和中天。最大误差是 30.8 秒。最近的主月相最多差 1 分钟 15 秒。
在夏令时切换日,美国海军天文台把一整天都算成同一个时区,因此可能漏掉一个事件;我们按每个事件实际发生的钟面时间来显示。