Solunar times for ZIP 70112 · January 6, 2027 · CST
Periods
- Majoroverhead
10:13 AM CST – 12:13 PM CST
- Majorunderfoot
10:38 PM CST – 12:38 AM CST (next day)
- Minormoonrise
5:43 AM CST – 6:43 AM CST
This period overlaps the 30 minutes before and after sunrise.
- Minormoonset
3:45 PM CST – 4:45 PM CST
Sun and moon
- Sunrise
- 6:56 AM CST
- Sunset
- 5:15 PM CST
- moonrise
- 6:13 AM CST
- moonset
- 4:15 PM CST
- Moon
- Waning crescent
- Lit
- 1%
Nearest New moon: January 7, 2027, 2:25 PM CST.
Next 7 days
| Date | Major · overhead | Major · underfoot | Minor · moonrise | Minor · moonset | Sunrise | Sunset | Moon | Lit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6 | 10:13 AM CST – 12:13 PM CST | 10:38 PM CST – 12:38 AM CST (next day) | 5:43 AM CST – 6:43 AM CST | 3:45 PM CST – 4:45 PM CST | 6:56 AM CST | 5:15 PM CST | Waning crescent | 1% |
| Jan 7 | 11:03 AM CST – 1:03 PM CST | — | 6:28 AM CST – 7:28 AM CST | 4:41 PM CST – 5:41 PM CST | 6:57 AM CST | 5:16 PM CST | New moon | 0% |
| Jan 8 | 11:51 AM CST – 1:51 PM CST | 11:27 PM CST (previous day) – 1:27 AM CST | 7:09 AM CST – 8:09 AM CST | 5:38 PM CST – 6:38 PM CST | 6:57 AM CST | 5:17 PM CST | New moon | 1% |
| Jan 9 | 12:37 PM CST – 2:37 PM CST | 12:14 AM CST – 2:14 AM CST | 7:44 AM CST – 8:44 AM CST | 6:34 PM CST – 7:34 PM CST | 6:57 AM CST | 5:17 PM CST | Waxing crescent | 3% |
| Jan 10 | 1:20 PM CST – 3:20 PM CST | 12:58 AM CST – 2:58 AM CST | 8:16 AM CST – 9:16 AM CST | 7:30 PM CST – 8:30 PM CST | 6:57 AM CST | 5:18 PM CST | Waxing crescent | 7% |
| Jan 11 | 2:02 PM CST – 4:02 PM CST | 1:41 AM CST – 3:41 AM CST | 8:45 AM CST – 9:45 AM CST | 8:25 PM CST – 9:25 PM CST | 6:57 AM CST | 5:19 PM CST | Waxing crescent | 13% |
| Jan 12 | 2:43 PM CST – 4:43 PM CST | 2:22 AM CST – 4:22 AM CST | 9:12 AM CST – 10:12 AM CST | 9:20 PM CST – 10:20 PM CST | 6:57 AM CST | 5:20 PM CST | Waxing crescent | 20% |
These periods are a traditional moon calendar, not a forecast of fish activity. Is it science?
ZIP location: U.S. Census Bureau 2025 ZCTA Gazetteer (internal point).
A ZCTA is a Census statistical area. It is not a USPS delivery area.
Internal point 29.956, -90.077.
Times: astronomy-engine, tested against U.S. Naval Observatory data for 19 location-dates and 86 rise, set, and transit events. The largest difference was 30.8 seconds. The nearest principal moon phase differed by at most 1 minute 15 seconds.
On DST switch days USNO shifts the whole day's time zone and can omit one event; we show each event at the clock time it actually happens.