Horas solunares del ZIP 96813 · 5 de septiembre de 2027 · HST
Periodos
- Mayorcenit
3:52 p.m. HST – 5:52 p.m. HST
- Mayornadir
3:26 a.m. HST – 5:26 a.m. HST
- Menorsalida de la luna
10:49 a.m. HST – 11:49 a.m. HST
- Menorpuesta de la luna
9:52 p.m. HST – 10:52 p.m. HST
Sol y luna
- Amanecer
- 6:15 a.m. HST
- Atardecer
- 6:43 p.m. HST
- salida de la luna
- 11:19 a.m. HST
- puesta de la luna
- 10:22 p.m. HST
- Luna
- Creciente
- Iluminada
- 32%
Fase principal más cercana, Cuarto creciente: 7 de septiembre de 2027, 8:31 a.m. HST.
Próximos 7 días
| Fecha | Mayor · cenit | Mayor · nadir | Menor · salida de la luna | Menor · puesta de la luna | Amanecer | Atardecer | Luna | Iluminada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 3:52 p.m. HST – 5:52 p.m. HST | 3:26 a.m. HST – 5:26 a.m. HST | 10:49 a.m. HST – 11:49 a.m. HST | 9:52 p.m. HST – 10:52 p.m. HST | 6:15 a.m. HST | 6:43 p.m. HST | Creciente | 32% |
| 6 sept | 4:45 p.m. HST – 6:45 p.m. HST | 4:19 a.m. HST – 6:19 a.m. HST | 11:47 a.m. HST – 12:47 p.m. HST | 10:41 p.m. HST – 11:41 p.m. HST | 6:16 a.m. HST | 6:42 p.m. HST | Cuarto creciente | 42% |
| 7 sept | 5:38 p.m. HST – 7:38 p.m. HST | 5:12 a.m. HST – 7:12 a.m. HST | 12:43 p.m. HST – 1:43 p.m. HST | — | 6:16 a.m. HST | 6:41 p.m. HST | Cuarto creciente | 52% |
| 8 sept | 6:31 p.m. HST – 8:31 p.m. HST | 6:05 a.m. HST – 8:05 a.m. HST | 1:35 p.m. HST – 2:35 p.m. HST | 11:33 p.m. HST (día anterior) – 12:33 a.m. HST | 6:16 a.m. HST | 6:40 p.m. HST | Gibosa creciente | 61% |
| 9 sept | 7:21 p.m. HST – 9:21 p.m. HST | 6:56 a.m. HST – 8:56 a.m. HST | 2:23 p.m. HST – 3:23 p.m. HST | 12:27 a.m. HST – 1:27 a.m. HST | 6:16 a.m. HST | 6:39 p.m. HST | Gibosa creciente | 70% |
| 10 sept | 8:09 p.m. HST – 10:09 p.m. HST | 7:45 a.m. HST – 9:45 a.m. HST | 3:06 p.m. HST – 4:06 p.m. HST | 1:21 a.m. HST – 2:21 a.m. HST | 6:17 a.m. HST | 6:39 p.m. HST | Gibosa creciente | 79% |
| 11 sept | 8:54 p.m. HST – 10:54 p.m. HST | 8:32 a.m. HST – 10:32 a.m. HST | 3:45 p.m. HST – 4:45 p.m. HST | 2:14 a.m. HST – 3:14 a.m. HST | 6:17 a.m. HST | 6:38 p.m. HST | Gibosa creciente | 86% |
Estos periodos son un calendario lunar tradicional, no un pronóstico de la actividad de los peces. ¿Es ciencia?
Ubicación del ZIP: U.S. Census Bureau 2025 ZCTA Gazetteer (punto interno).
Un ZCTA es un área estadística del Censo. No es una zona de reparto de USPS.
Punto interno 21.317, -157.845.
Horas: astronomy-engine, comparadas con datos del U.S. Naval Observatory en 19 lugares y fechas y 86 eventos de salida, puesta y tránsito. La mayor diferencia fue 30.8 segundos. La fase principal más cercana difirió como máximo 1 minuto 15 segundos.
En los días de cambio de horario, el USNO aplica una sola zona a todo el día y puede omitir un evento; nosotros mostramos cada evento a la hora del reloj en que realmente ocurre.