Horas solunares del ZIP 70112 · 4 de octubre de 2027 · CDT
Periodos
- Mayorcenit
3:47 p.m. CDT – 5:47 p.m. CDT
- Mayornadir
3:20 a.m. CDT – 5:20 a.m. CDT
- Menorsalida de la luna
11:13 a.m. CDT – 12:13 p.m. CDT
- Menorpuesta de la luna
9:20 p.m. CDT – 10:20 p.m. CDT
Sol y luna
- Amanecer
- 6:55 a.m. CDT
- Atardecer
- 6:42 p.m. CDT
- salida de la luna
- 11:43 a.m. CDT
- puesta de la luna
- 9:50 p.m. CDT
- Luna
- Creciente
- Iluminada
- 24%
Fase principal más cercana, Cuarto creciente: 7 de octubre de 2027, 6:48 a.m. CDT.
Próximos 7 días
| Fecha | Mayor · cenit | Mayor · nadir | Menor · salida de la luna | Menor · puesta de la luna | Amanecer | Atardecer | Luna | Iluminada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 3:47 p.m. CDT – 5:47 p.m. CDT | 3:20 a.m. CDT – 5:20 a.m. CDT | 11:13 a.m. CDT – 12:13 p.m. CDT | 9:20 p.m. CDT – 10:20 p.m. CDT | 6:55 a.m. CDT | 6:42 p.m. CDT | Creciente | 24% |
| 5 oct | 4:41 p.m. CDT – 6:41 p.m. CDT | 4:14 a.m. CDT – 6:14 a.m. CDT | 12:09 p.m. CDT – 1:09 p.m. CDT | 10:14 p.m. CDT – 11:14 p.m. CDT | 6:55 a.m. CDT | 6:41 p.m. CDT | Creciente | 33% |
| 6 oct | 5:33 p.m. CDT – 7:33 p.m. CDT | 5:07 a.m. CDT – 7:07 a.m. CDT | 12:59 p.m. CDT – 1:59 p.m. CDT | 11:09 p.m. CDT – 12:09 a.m. CDT (día siguiente) | 6:56 a.m. CDT | 6:39 p.m. CDT | Cuarto creciente | 43% |
| 7 oct | 6:23 p.m. CDT – 8:23 p.m. CDT | 5:58 a.m. CDT – 7:58 a.m. CDT | 1:43 p.m. CDT – 2:43 p.m. CDT | — | 6:57 a.m. CDT | 6:38 p.m. CDT | Cuarto creciente | 52% |
| 8 oct | 7:10 p.m. CDT – 9:10 p.m. CDT | 6:47 a.m. CDT – 8:47 a.m. CDT | 2:21 p.m. CDT – 3:21 p.m. CDT | 12:06 a.m. CDT – 1:06 a.m. CDT | 6:57 a.m. CDT | 6:37 p.m. CDT | Gibosa creciente | 62% |
| 9 oct | 7:54 p.m. CDT – 9:54 p.m. CDT | 7:32 a.m. CDT – 9:32 a.m. CDT | 2:55 p.m. CDT – 3:55 p.m. CDT | 1:02 a.m. CDT – 2:02 a.m. CDT | 6:58 a.m. CDT | 6:36 p.m. CDT | Gibosa creciente | 70% |
| 10 oct | 8:36 p.m. CDT – 10:36 p.m. CDT | 8:15 a.m. CDT – 10:15 a.m. CDT | 3:26 p.m. CDT – 4:26 p.m. CDT | 1:58 a.m. CDT – 2:58 a.m. CDT | 6:58 a.m. CDT | 6:35 p.m. CDT | Gibosa creciente | 79% |
Estos periodos son un calendario lunar tradicional, no un pronóstico de la actividad de los peces. ¿Es ciencia?
Ubicación del ZIP: U.S. Census Bureau 2025 ZCTA Gazetteer (punto interno).
Un ZCTA es un área estadística del Censo. No es una zona de reparto de USPS.
Punto interno 29.956, -90.077.
Horas: astronomy-engine, comparadas con datos del U.S. Naval Observatory en 19 lugares y fechas y 86 eventos de salida, puesta y tránsito. La mayor diferencia fue 30.8 segundos. La fase principal más cercana difirió como máximo 1 minuto 15 segundos.
En los días de cambio de horario, el USNO aplica una sola zona a todo el día y puede omitir un evento; nosotros mostramos cada evento a la hora del reloj en que realmente ocurre.