Horas solunares del ZIP 70112 · 9 de mayo de 2027 · CDT
Periodos
- Mayorcenit
3:12 p.m. CDT – 5:12 p.m. CDT
- Mayornadir
2:40 a.m. CDT – 4:40 a.m. CDT
- Menorsalida de la luna
8:16 a.m. CDT – 9:16 a.m. CDT
- Menorpuesta de la luna
11:05 p.m. CDT – 12:05 a.m. CDT (día siguiente)
Sol y luna
- Amanecer
- 6:11 a.m. CDT
- Atardecer
- 7:42 p.m. CDT
- salida de la luna
- 8:46 a.m. CDT
- puesta de la luna
- 11:35 p.m. CDT
- Luna
- Creciente
- Iluminada
- 14%
Fase principal más cercana, Luna nueva: 6 de mayo de 2027, 5:59 a.m. CDT.
Próximos 7 días
| Fecha | Mayor · cenit | Mayor · nadir | Menor · salida de la luna | Menor · puesta de la luna | Amanecer | Atardecer | Luna | Iluminada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 may | 3:12 p.m. CDT – 5:12 p.m. CDT | 2:40 a.m. CDT – 4:40 a.m. CDT | 8:16 a.m. CDT – 9:16 a.m. CDT | 11:05 p.m. CDT – 12:05 a.m. CDT (día siguiente) | 6:11 a.m. CDT | 7:42 p.m. CDT | Creciente | 14% |
| 10 may | 4:14 p.m. CDT – 6:14 p.m. CDT | 3:43 a.m. CDT – 5:43 a.m. CDT | 9:25 a.m. CDT – 10:25 a.m. CDT | — | 6:10 a.m. CDT | 7:43 p.m. CDT | Creciente | 23% |
| 11 may | 5:12 p.m. CDT – 7:12 p.m. CDT | 4:43 a.m. CDT – 6:43 a.m. CDT | 10:34 a.m. CDT – 11:34 a.m. CDT | 11:57 p.m. CDT (día anterior) – 12:57 a.m. CDT | 6:09 a.m. CDT | 7:44 p.m. CDT | Creciente | 33% |
| 12 may | 6:05 p.m. CDT – 8:05 p.m. CDT | 5:39 a.m. CDT – 7:39 a.m. CDT | 11:43 a.m. CDT – 12:43 p.m. CDT | 12:41 a.m. CDT – 1:41 a.m. CDT | 6:09 a.m. CDT | 7:44 p.m. CDT | Cuarto creciente | 45% |
| 13 may | 6:55 p.m. CDT – 8:55 p.m. CDT | 6:30 a.m. CDT – 8:30 a.m. CDT | 12:49 p.m. CDT – 1:49 p.m. CDT | 1:19 a.m. CDT – 2:19 a.m. CDT | 6:08 a.m. CDT | 7:45 p.m. CDT | Cuarto creciente | 56% |
| 14 may | 7:42 p.m. CDT – 9:42 p.m. CDT | 7:18 a.m. CDT – 9:18 a.m. CDT | 1:52 p.m. CDT – 2:52 p.m. CDT | 1:52 a.m. CDT – 2:52 a.m. CDT | 6:07 a.m. CDT | 7:45 p.m. CDT | Gibosa creciente | 67% |
| 15 may | 8:28 p.m. CDT – 10:28 p.m. CDT | 8:05 a.m. CDT – 10:05 a.m. CDT | 2:53 p.m. CDT – 3:53 p.m. CDT | 2:24 a.m. CDT – 3:24 a.m. CDT | 6:07 a.m. CDT | 7:46 p.m. CDT | Gibosa creciente | 77% |
Estos periodos son un calendario lunar tradicional, no un pronóstico de la actividad de los peces. ¿Es ciencia?
Ubicación del ZIP: U.S. Census Bureau 2025 ZCTA Gazetteer (punto interno).
Un ZCTA es un área estadística del Censo. No es una zona de reparto de USPS.
Punto interno 29.956, -90.077.
Horas: astronomy-engine, comparadas con datos del U.S. Naval Observatory en 19 lugares y fechas y 86 eventos de salida, puesta y tránsito. La mayor diferencia fue 30.8 segundos. La fase principal más cercana difirió como máximo 1 minuto 15 segundos.
En los días de cambio de horario, el USNO aplica una sola zona a todo el día y puede omitir un evento; nosotros mostramos cada evento a la hora del reloj en que realmente ocurre.